Home / Areas / 78758 / 11420 Alterra Pkwy
11420 Alterra Pkwy
Austin, TX 78758 · North Burnet and The Domain
Zoning Change
None on file
Last two years
Flood Zone
Outside the 100 and 500 year zones
FEMA flood map
Active Cases Nearby
27
Within a half mile, besides this one
Permits on File
3
Last 13 months at this address
Code Complaints
0
Last 13 months at this address
USGS aerial · The dashed ring is a half mile · Each dot is an active case
Active Cases Within a Half Mile
| Case | Address | Type | Stage | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Azul Xing Utilities | 11744 1/2 Azul Xing | Site Plan | Under review | 30 Oct 2026 |
| The Lot - Domain Food Truck Park | 11700 Alterra Pkwy | Site Plan | Under review | 30 Oct 2026 |
| Hines Domain Northside | 12021 Alterra Pkwy | Site Plan | Approved | 30 Oct 2026 |
| Broadmoor Master Infrastructure Phase 2 | 11501 Burnet Rd | Subdivision | Under review | 26 Oct 2026 |
| Pearl Burnet | 11901 Burnet Rd | Site Plan | Approved | 12 Oct 2026 |
| Broadmoor Block L | 11501 Burnet Rd | Site Plan | Approved | 8 Oct 2026 |
| Westin at the Domain Expansion | 11301 Domain Dr | Site Plan | Approved | 8 Oct 2026 |
| Burnet Road Right Turn Lane Waterline Relocation | 11904 1/2 Burnet Rd | Site Plan | Approved | 5 Oct 2026 |
| Domain 9.5 Retail | 11751 Alterra Pkwy | Site Plan | Approved | 25 Sept 2026 |
| Domain 4 Demo | 11500 Alterra Pkwy | Site Plan | Approved | 25 Sept 2026 |
| Broadmoor Block B | 11501 Burnet Rd | Subdivision | Under review | 14 Sept 2026 |
| Broadmoor Commuter Rail Station (W/R SP-2020-0146CS) | 2604 1/2 Esperanza Xing | Site Plan | Approved | 19 Aug 2026 |
| Kramer Lane Multifamily | 2631 Kramer Ln | Site Plan | Approved | 17 Aug 2026 |
| RREEF Domain Block V Subdivision | 11501 Domain Dr | Subdivision | Approved | 1 Jun 2026 |
| Broadmoor | 11501 Burnet Rd | Subdivision | Approved | 24 Apr 2026 |
| Broadmoor | 11501 Burnet Rd | Subdivision | Approved | 24 Apr 2026 |
| Broadmoor Master Infrastructure Plan Phase 1 Construction Plans | 11501 1/2 Burnet Rd | Subdivision | Approved | 22 Apr 2026 |
| Broadmoor Block F | 2800 John S Chase Trl | Site Plan | Approved | 6 Apr 2026 |
| Domain Boulevard Right-Turn Lane | 11911 1/2 Domain Blvd | Site Plan | Approved | 15 Jan 2026 |
| Domain Central 1 | 11420 Alterra Pkwy | Site Plan | Approved | 5 Dec 2025 |
| Broadmoor Master Infrastructure Plan Phase 1 Construction Plans | 11501 Burnet Rd | Subdivision | Approved | 15 Oct 2025 |
| Courtyard at Kramer Laner (W/R SP-2017-0270C) | 2631 Kramer Ln | Site Plan | Approved | 12 Sept 2025 |
| Domain Tower IV | 10017 Alterra Pkwy | Site Plan | Approved | 10 Sept 2025 |
| DOMAIN TOWER IV | 10017 Alterra Pkwy | Site Plan | Approved | 10 Sept 2025 |
| Hines Domain Northside | 12021 Alterra Pkwy | Site Plan | Approved | 30 Jul 2025 |
| Broadmoor Block A | 11515 Burnet Rd | Site Plan | Approved | 28 Apr 2025 |
| Kramer Lane Duct Bank | 2633 1/2 Kramer Ln | Site Plan | Under review | 24 Mar 2025 |
| Broadmoor Master Infrastructure Plan Phase 1 Construction Plans | 11501 1/2 Burnet Rd | Subdivision | Approved | 4 Mar 2025 |
78758 every Monday
The week's record in the ZIPs you follow, every Monday, with its source on every line.