Home / Areas / 78704 / 4009 Banister Ln
4009 Banister Ln
Austin, TX 78704 · South Austin
Zoning Change
Hearing setRCT to RCT · C14-86-128(RCT)
Flood Zone
Outside the 100 and 500 year zones
FEMA flood map
Active Cases Nearby
15
Within a half mile, besides this one
Permits on File
0
Last 13 months at this address
Code Complaints
0
Last 13 months at this address
USGS aerial · The dashed ring is a half mile · Each dot is an active case
Active Cases Within a Half Mile
| Case | Address | Type | Stage | Updated |
|---|---|---|---|---|
| St Davids - James Casey MOB | 4007 James Casey St | Site Plan | Under review | 30 Oct 2026 |
| Auto Tek at Gillis | 4315 Gillis St | Site Plan | Under review | 29 Oct 2026 |
| Pollo Regio | 603 Ben White Blvd Svrd | Site Plan | Under review | 29 Oct 2026 |
| Clawson Heights | 4009 Clawson Rd | Site Plan | Under review | 28 Oct 2026 |
| 4009 Banister Lane (RCT) | 4009 Banister | Zoning | Hearing set | 23 Oct 2026 |
| Banister Multifamily | 4009 Banister Ln | Site Plan | Under review | 16 Oct 2026 |
| Valley View Townhomes | 3759 Valley View Rd | Site Plan | Approved | 14 Oct 2026 |
| 4000 Clawson Multifamily | 4000 Clawson Rd | Site Plan | Approved | 13 Oct 2026 |
| Gillis & Casey Residences | 4315 Gillis St | Site Plan | Approved | 21 Sept 2026 |
| South Austin Medical Center West Tower Expansion | 901 Ben White Blvd Svrd | Site Plan | Approved | 17 Sept 2026 |
| South Center Street | 905 S Center | Zoning | Hearing set | 1 Sept 2026 |
| Clawson Creek (W/R SP-2023-0286C) | 4004 Clawson Rd | Site Plan | Under review | 21 Aug 2026 |
| Clawson Subdivision | 4013 Clawson Rd | Subdivision | Approved | 6 May 2026 |
| ARC Ben White MOB/ASC | 708 Ben White Blvd Svrd | Site Plan | Approved | 6 Jan 2026 |
| St. Davids South Austin Medical Center | 901 1/2 Ben White Blvd | Site Plan | Approved | 31 Oct 2025 |
| ARC Ben White Lot 1 | 3809 2nd St | Site Plan | Approved | 28 Mar 2025 |
| Resubdivision of Lot 1 Block B Forest Oaks | 4501 Gillis St | Subdivision | Approved | 11 Mar 2025 |
Reading the record for 78704…
78704 every Monday
The week's record in the ZIPs you follow, every Monday, with its source on every line.