Home / Areas / 78702 / 3515 Webberville Rd
3515 Webberville Rd
Austin, TX 78702 · East Austin
Zoning Change
None on file
Last two years
Flood Zone
Outside the 100 and 500 year zones
FEMA flood map
Active Cases Nearby
14
Within a half mile, besides this one
Permits on File
1
Last 13 months at this address
Code Complaints
0
Last 13 months at this address
USGS aerial · The dashed ring is a half mile · Each dot is an active case
Active Cases Within a Half Mile
| Case | Address | Type | Stage | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 1120 Tillery St. Public RC Termination | 1120 Tillery | Zoning | Under review | 1 Nov 2026 |
| 1116, 1118, 1120 Tillery St., 3008 Govalle Ave. and 1127 Linden St Multifamily Rezoning | 1120 Tillery | Zoning | Under review | 1 Nov 2026 |
| Rosewood | 2406 Rosewood Ave | Site Plan | Under review | 30 Oct 2026 |
| Guadalupe-Saldana Netzero Subdivision | 2721 Goodwin Ave | Site Plan | Approved | 28 Oct 2026 |
| AISD - Oak Springs ES | 2720 Goodwin Ave | Site Plan | Approved | 27 Oct 2026 |
| AISD - Eastside ECHS Turf (R1) | 900 Thompson St | Site Plan | Under review | 26 Oct 2026 |
| 1116, 1118, and 1120 Tillery St., 3008 Govalle Ave., and 1127 Linden St. NPA | 1120 Tillery | Zoning | Under review | 8 Oct 2026 |
| Harvey Street Utility Improvements | 1184 1/2 Harvey St | Site Plan | Approved | 10 Aug 2026 |
| Webberville Mixed Use | 3515 Webberville Rd | Site Plan | Approved | 15 May 2026 |
| CIP - Rosewood-Zaragosa Neighborhood Center Walkway | 2800 Webberville Rd | Site Plan | Approved | 26 Mar 2026 |
| Eastside Memorial Early College and International HS at the Original L.C. Anderson Campus | 901 Neal St | Site Plan | Approved | 29 Jan 2026 |
| 2406 Rosewood Ave. | 1169 Hargrave | Zoning | Hearing set | 23 Dec 2025 |
| 2500 Rosewood Mixed Use | 2500 Rosewood Ave | Site Plan | Approved | 15 Oct 2025 |
| Govalle Avenue WW Improvements | 3200 1/2 Govalle Ave | Site Plan | Approved | 15 Aug 2025 |
| Evolve Health & Performance | 1195 Oak Grove Ave | Site Plan | Approved | 10 Jan 2025 |
78702 every Monday
The week's record in the ZIPs you follow, every Monday, with its source on every line.