Home / Areas / 78702 / 1169 Hargrave
1169 Hargrave
Austin, TX 78702 · East Austin
Zoning Change
Hearing set? to ? · NPA-2025-0008.01
Flood Zone
Outside the 100 and 500 year zones
FEMA flood map
Active Cases Nearby
10
Within a half mile, besides this one
Permits on File
0
Last 13 months at this address
Code Complaints
0
Last 13 months at this address
USGS aerial · The dashed ring is a half mile · Each dot is an active case
Active Cases Within a Half Mile
| Case | Address | Type | Stage | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Rosewood | 2406 Rosewood Ave | Site Plan | Under review | 30 Oct 2026 |
| Guadalupe-Saldana Netzero Subdivision | 2721 Goodwin Ave | Site Plan | Approved | 28 Oct 2026 |
| AISD - Oak Springs ES | 2720 Goodwin Ave | Site Plan | Approved | 27 Oct 2026 |
| AISD - Eastside ECHS Turf (R1) | 900 Thompson St | Site Plan | Under review | 26 Oct 2026 |
| Doris Miller Auditorium | 2300 Rosewood | Zoning | Approved | 21 Oct 2026 |
| Harvey Street Utility Improvements | 1184 1/2 Harvey St | Site Plan | Approved | 10 Aug 2026 |
| Webberville Mixed Use | 3515 Webberville Rd | Site Plan | Approved | 15 May 2026 |
| Eastside Memorial Early College and International HS at the Original L.C. Anderson Campus | 901 Neal St | Site Plan | Approved | 29 Jan 2026 |
| 2406 Rosewood Ave. | 1169 Hargrave | Zoning | Hearing set | 23 Dec 2025 |
| 2500 Rosewood Mixed Use | 2500 Rosewood Ave | Site Plan | Approved | 15 Oct 2025 |
| Evolve Health & Performance | 1195 Oak Grove Ave | Site Plan | Approved | 10 Jan 2025 |
78702 every Monday
The week's record in the ZIPs you follow, every Monday, with its source on every line.